Noticia 1
J. M. Romo, S. A. esta conformada en la actualidad por 2 plantas industriales.
| Planta 1 | : | MATRIZ |
| Área | : | 60,000 m2 . |
| Producción | : | Góndolas, estanterías, check-outs, vitrinas, accesorios, mesas, sillas y un gran número de productos para comercios e industrias. |
| Emplea | : | 996 colaboradores. |
| Planta 2 | : | PARQUE INDUSTRIAL J. M. ROMO, S. A. DE C. V. |
| Área | : | 25,000 m2 |
| Producción | : | Especializada en carros para autoservicio. |
| Emplea | : | 137 colaboradores |
Ambas ubicadas en el estado de Aguascalientes, México |
||
Infraestructura de ventas: |
||
|
1.- 8 comercializadoras y centros de distribución. 2.- Una red de 150 ejecutivos en ventas. 3.- GDA Internacional, una empresa filial de transporte. 4.- Un departamento de comercio internacional. |
||
Carga Pesada
